USBDeview
68 %
Informace o všech připojených USB zařízeních
Program USBDeview vám v přehledném seznamu zobrazí všechna USB zařízení, které jsou momentálně k zařízení připojena nebo ta, která byla připojena a následně odstraněna. Aktuálně připojená zařízení zobrazuje zelenou barvou, ostatní neaktivní šedou. U USB zařízení zobrazuje název a popis, datum připojení k PC a poslední činnosti a někdy i sériové číslo, pokud je k dispozici.
Pomocí programu můžete zařízení i spravovat, takže je jednoduše odstraníte či odinstalujete. Seznam USB zařízení lze exportovat do textového, HTML a XML formátu.
Hlavní funkce a vlastnosti:
- Info o USB zařízeních
- Barevné odlišení
- Přístup k zařízením i na vzdáleném PC
- Export do HTML, XML a textového formátu
Doporučujeme
Podobné programy ke stažení
BatteryHistoryView |
IOGenie Windows Key Finder |
MultiOS – USB |
Smart Driver Updater |
JavaRa |
WindowsLayoutSnapshot |
Recenze
Standardní
- 0,12 MB USBDeview - 2.81 64-bit
- 0,09 MB USBDeview - 2.81 32-bit
- 0,12 MB USBDeview - 2.80 64-bit
- 0,10 MB USBDeview - 2.80 32-bit
- 0,12 MB USBDeview - 2.79 64-bit
- 0,10 MB USBDeview - 2.79 32-bit
- 0,12 MB USBDeview - 2.74 64-bit
- 0,09 MB USBDeview - 2.74 32-bit
- 0,12 MB USBDeview - 2.72 64-bit
- 0,09 MB USBDeview - 2.72 32-bit
- 0,12 MB USBDeview - 2.71 64-bit
- 0,09 MB USBDeview - 2.71 32-bit
- 0,12 MB USBDeview - 2.70 64-bit
- 0,09 MB USBDeview - 2.70 32-bit
- 0,11 MB USBDeview - 2.65 64-bit
- 0,09 MB USBDeview - 2.65 32-bit
- 0,11 MB USBDeview - 2.62 64-bit
- 0,09 MB USBDeview - 2.62 32-bit
- 0,11 MB USBDeview - 2.60 64-bit
- 0,09 MB USBDeview - 2.60 32-bit
- 0,11 MB USBDeview - 2.52 64-bit
- 0,08 MB USBDeview - 2.52 32-bit
- 0,11 MB USBDeview - 2.42 64-bit
- 0,08 MB USBDeview - 2.42 32-bit
Diskuse